Любимый питомец?
Кошка | 1216 (29.41%) | |
Собака | 1423 (34.42%) | |
Хомяк | 21 (0.51%) | |
Енот | 40 (0.97%) | |
Лошадь | 308 (7.45%) | |
Змея, уж, удав | 34 (0.82%) | |
Рыбки | 72 (1.74%) | |
Крыса или мышка | 37 (0.9%) | |
Морская свинка | 49 (1.19%) | |
Хамелеон | 19 (0.46%) | |
Кролик | 355 (8.59%) | |
Хорек | 44 (1.06%) | |
Другой | 516 (12.48%) |
Все проголосовали: 4134